
产品规格
| 分类 | 项目 | 细节描述 | 备注 |
| 外观 | 尺寸(L*W*H 单位 mm) | 143.5mm*33mm*13.9mm | / |
| 材质 | 铝合金 | ||
| 重量(单位 g) | 75g | ||
| 平台 | 主控 | CPU 4核A53@1.6GHZ; GPU GE8300 ISP 13M | |
| OS | Android 10.0 | ||
| 升级 | OTA | ||
| LCM | LCD | 2.99" 800*268 | |
| 操控方式 | 触摸 | ||
| Camera | 扫描摄像头 | 120fps 高速摄像头 | |
| 无线 | WIFI | 2.4G | |
| 蓝牙 | 5.0以上 | ||
| 按键 | 电源键 | 物理按键 | |
| 音量+ - | 物理按键 | ||
| 接口 | 扫读窗 | 按压启动 | |
| USB | 支持标准的type c模拟和数字耳机 | 充电电流5V 1A | |
| 喇叭 | 高保真腔体 | / | |
| 后置500M摄像头 | MIPI接口,选配 | ||
| 麦克风 | 单麦 (双麦可选) | ||
| 电池 | 81*23*4.2 mm (1200mah) | / | |
| 配件 | 数据线 | / | |
| 保护膜 | / |
Copyright © 2026 Visionsky (SZ) Industrial Co., Ltd All Rights Reserved 粤ICP备2021158336号